封测过程中,有没有玩家遇到这样的问题:为什么等级、装备、强化等都一样,自己就是打不过别人。其实一个人的实力,排除上述因素,还有一个很大的组成部分,那就是六艺。
图1【六艺】
六艺系统概述:
“六艺”是角色基础实力的组成部分之一,快速的提升六艺效果,可以提升玩家所有上阵战斗单位的能力,为玩家取得游戏中的领先打下基础。
附:六艺详细内容表
六艺 | 开放等级 | 所需阅历 | 点满后增加属性 | |
射 | 弓步之技 | 7 | 88 | 前军人物生命+180 |
射猎之技 | 8 | 176 | 后军攻击+20 | |
穿杨之术 | 9 | 245 | 上阵人物物攻+15 | |
连射之术 | 9 | 367 | 上阵人物策攻+15 | |
精准射击 | 10 | 675 | 主角智力+12 | |
夜狼之技 | 11 | 890 | 上阵人物生命+80 | |
书 | 童子之学 | 13 | 1148 | 上阵人物物防+10 |
弱冠之术 | 13 | 1567 | 上阵人物策防+10 | |
阡陌之问 | 14 | 1987 | 主角魅力+15 | |
贤者之道 | 15 | 2346 | 上阵人物生命+100 | |
王者之气 | 16 | 2879 | 上阵人物策攻+32 | |
天下之路 | 16 | 3690 | 上阵人物物攻+32 | |
御 | 御马之术 | 17 | 4567 | 上阵人物生命+180 |
驱车之术 | 18 | 5121 | 后军攻击+24 | |
鸣鸾之技 | 19 | 5984 | 主角武力+15 | |
并驰之术 | 20 | 6890 | 上阵人物物防+24 | |
驰骋之术 | 21 | 8032 | 前军人物生命+320 | |
相马之术 | 22 | 9576 | 后军攻击+20 | |
数 | 方田之数 | 23 | 11083 | 主角魅力+20 |
差分之法 | 24 | 14872 | 上阵人物生命+280 | |
少广之技 | 25 | 18976 | 上阵人物策攻+40 | |
商功之道 | 25 | 23421 | 上阵人物物攻+40 | |
均输之理 | 26 | 29871 | 主角智力+25 | |
勾股之章 | 27 | 38761 | 上阵人物血量+360 | |
礼 | 父子之礼 | 28 | 49876 | 后军攻击力+8% |
家族之礼 | 29 | 63211 | 主角魅力+20 | |
君臣之礼 | 30 | 81231 | 上阵人物血量+400 | |
戍军之礼 | 31 | 109213 | 主角武力+25 | |
嘉赏之礼 | 32 | 134221 | 上阵人物策防+40 | |
王朝之礼 | 33 | 176431 | 主角智力+25 | |
乐 | 云门之声 | 34 | 221876 | 上阵人物策攻+54 |
大咸之道 | 34 | 275633 | 上阵人物物攻+54 | |
大夏之律 | 35 | 342321 | 主角魅力+20 | |
大武之音 | 36 | 398712 | 上阵人物生命+450 | |
大韶之乐 | 37 | 487654 | 上阵人物策防+40 | |
大风之歌 | 37 | 587532 | 上阵人物物防+40 |
以上信息可能会随着内测的频繁更新而有所出入。希望广大玩家随时监督,发现有问题的内容可及时联系我们,以便为大家提供最准确的资料,感谢大家。